料金やグレード等、ご不明な点はメールまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
国産車
フロントガラスとフロントドアガラスを除く全面施工料金
国産車 | スタンダード (ルミクールSD) | ハイグレード (シルフィードIR) | 参考車種 |
---|---|---|---|
軽自動車全般 | 26.000 | 31,000 | 軽自動車全般 ※キャンピングカーなどの特殊仕様車は別途お見積り |
小型車 | 28,000 | 33,000 | アクア、86、シエンタ、ポルテ、bBなど |
セダン | 30,000 | 35,000 | プリウス、マークX、カムリ、アリオンなど |
大型セダン | 32,000 | 38,000 | クラウン、Sai、セルシオ、レクサスのセダンなど |
スポーツワゴン RV車 | 32,000 | 39,000 | カローラフィールダー、プリウスα、ウィッシュ、ハリアーなど |
ワンボックス 大型RV | 35,000 | 43,000 | ヴォクシー、アルファード、ハイエース、ランクル、エスティマなど |
・ミラータイプ(MT15、MTS100、MTB100等)や特殊色は上記料金の1割増しです。
・そのほか、下部にある注意事項をご確認ください。
輸入車
輸入車 | スタンダード (ルミクールSD) | ハイグレード (シルフィードIR) | 参考車種 |
---|---|---|---|
小型車 | 31000 | 36000 | ベンツA, B/VW ポロ, ゴルフ/アウディA1など |
セダン | 35000 | 40000 | ベンツC、CLA/BMW 3, 4, X1, X3/アウディA3, 4, 5など |
大型セダン | 39000 | 45000 | ベンツE/BMW 5, X5/アウディ A6, Q5など |
スポーツワゴン RV車 | 39000 | 46000 | ベンツS, CLS/VW トゥアレグ、トゥーラン/アウディ A7, A8など |
ワンボックス 大型RV車 | 45000 | 53000 | ベンツV, ビアーノ, GL/サバーバンなど |
・ミラータイプ(MT15、MTS100、MTB100等)や特殊色は上記料金の1割増しです。
・そのほか、下部にある注意事項をご確認ください。
オプションサービス
フロントへの施工(透明断熱フィルム使用)
軽自動車・小型車A | その他 | |
---|---|---|
フロントドア1枚 | 12000 | 15000 |
フロントガラス | 22000 | 24000 |
古いフィルムの除去
リア全て | 15000~20000 |
リアガラスのみ | 10000 |
注意事項
・料金はすべて税別表示となっております。
・フロントドアのみの作業は承っておりません。リアやフロントガラスとセットでご依頼ください。
・フロントへのフィルム施工は施工後の透過率が70%以上ないと違法改造になります。70%を下回る恐れのある場合には施工できません。
・古いフィルムの除去に関しまして、車種によっては除去が困難な場合がございます。予めご相談ください。
料金やグレード等、ご不明な点はメールまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。